Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/18503
Title: | Effects of vegetation texture on the density and herbivory of the soybean stem fly, Melanagromyza sojae (zehntner) in soybean cropping systems = ผลของความหลากชนิดพืชที่มีต่อปริมาณและการทำลายของหนอนเจาะต้นถั่ว / Tita L. Cayme. |
Authors: | Cayme, Tita L. |
Authors: | Cayme, Tita L. |
Keywords: | Soybean -- Diseases and pests.;Flies.;Cropping systems. |
Publisher: | Chiang Mai : Chiang Mai University, 1990. |
Gov't Doc #: | Th 633.34977 C385E |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1039111 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18503 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agsys0790ct_tpg.pdf | 537.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_abs.pdf | 468.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_con.pdf | 714.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_ch1.pdf | 492.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_ch2.pdf | 538.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_ch3.pdf | 560.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_ch4.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_ch5.pdf | 785.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_bib.pdf | 542.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0790ct_cv.pdf | 424.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.