Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blank, Daniel Philip | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:16:45Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 633.15 B642E | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1529826 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20286 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : The Graduate school, Chiang Mai University, 2012 | en_US |
dc.subject | Corn -- Planting -- Zimbabwe | en_US |
dc.subject | Tillage | en_US |
dc.subject | Soil management | en_US |
dc.subject | Soil conservation | en_US |
dc.title | Evaluation of soil fertility in permanent planting stations in a no-till maize farming system practiced by small farm holders in Western Central Zimbabwe = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในหลุมปลูกถาวรในระบบการทาฟาร์มข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนของเกษตรกรรายย่อยในตอนกลางทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว / Daniel Philip Blank | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
water40612dp_tpg.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_abs.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_con.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_ch1.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_ch2.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_ch3.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_ch4.pdf | 10.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_ch5.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_bib.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
water40612dp_app.pdf | 13.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.