Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panida Rattanapitikorn | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:25:05Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 633.68 P192E | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1372963 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20344 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005 | en_US |
dc.subject | Bifidobacterium | en_US |
dc.subject | Edible bilayer films | en_US |
dc.subject | Starch | en_US |
dc.title | Effect of edible bilayer films from sodium caseinate and fat on survival of immobilized bifidobacterium in tapioca starch beads = ผลของฟิมล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดสองชั้นจากโซเดียมเคซีเนตและไขมันต่อการรอดชีวิตของ Bifidobacterium ตรึงรูปในเม็ดแป้งมันสำปะหลัง / Panida Rattanapitikorn | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AGRO: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
food0205pr_tpg.pdf | 462.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_abs.pdf | 543.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_con.pdf | 717.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_ch1.pdf | 539.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_ch2.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_ch3.pdf | 883.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_ch4.pdf | 15.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_ch5.pdf | 483.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_bib.pdf | 708.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0205pr_app.pdf | 617.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.