Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/21257
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between dividend policy and stock price of company on the stock exchange of Thailand / ศาสฏย์ บุญเฉลียว;" The relationship between dividend policy and stock price of company on the stock exchange of Thailand" |
Authors: | ศาสฏย์ บุญเฉลียว |
Authors: | ศาสฏย์ บุญเฉลียว |
Keywords: | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;หุ้นและการเล่นหุ้น;เงินปันผล;หุ้นสามัญ -- ราคา |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 |
Gov't Doc #: | ว 332.6322 ศ283ค |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1419077 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21257 |
Appears in Collections: | BA: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba0950sbc_tpg.pdf | 454.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_abs.pdf | 483.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_con.pdf | 487.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_ch1.pdf | 511.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_ch2.pdf | 558.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_ch3.pdf | 591.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_ch4.pdf | 697.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_ch5.pdf | 531.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_bib.pdf | 475.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0950sbc_app.pdf | 453.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.