Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/27456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daovieng Sounanthalath | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T09:15:26Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T09:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 621.312134 D211R | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1533882 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/27456 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2013 | en_US |
dc.subject | Hydroelectric power plants | en_US |
dc.subject | Electric power production | en_US |
dc.title | Reservoir management of nam ngum-1 hydropower plant for optimum electricity production = การบริหารจัดการแหล่งน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำงึม 1 เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด / Daovieng Sounanthalath | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enen40813ds_abs.pdf | 493.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.