Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/27848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siriwan Tungtuenyong | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T09:42:11Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T09:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 636.108 S619C | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1385018 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/27848 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006 | en_US |
dc.subject | Horses -- Diseases | en_US |
dc.subject | Serum | en_US |
dc.subject | Osteoarthritis | en_US |
dc.subject | Chondrogenesis | en_US |
dc.title | A comparison of serum chondroitin sulfate epitope level between normal horses and horses with arthritis, osteochondral (CHIP) fracture or osteoarthritis = การเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทปในซีรัมของม้าปกติกับม้าที่มีภาวะข้ออักเสบ ภาวะกระดูกและกระดูกอ่อนแตกเป็นชิ้นหรือภาวะข้อเสื่อม / Siriwan Tungtuenyong | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | GRAD-Health Sciences: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hs0506st_tpg.pdf | 642.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_abs.pdf | 210.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_con.pdf | 185 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_ch1.pdf | 148.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_ch2.pdf | 493.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_ch3.pdf | 328.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_ch4.pdf | 311.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_ch5.pdf | 82.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_bib.pdf | 246.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hs0506st_app.pdf | 439.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.