Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/32705
Title: | Biomonitoring techniques to assess water loss at the old Mae Ping dam and water quality of the Mae Ping River = เทคนิคการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพเพื่อประเมินผลการสูญเสียน้ำบริเวณฝายแม่ ปิงเก่าและคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิง / Parichart Thaweeburus. |
Authors: | Parichart Thaweeburus. |
Authors: | Parichart Thaweeburus. |
Keywords: | Environmental monitoring.;Water quality -- Measurnment.;Indicators (Biology);Ecological risk assessment.;Mae Ping Dam.;Mae Ping River (Thailand, North) |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1994. |
Gov't Doc #: | Th/N 574.526323 P231B |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1147034 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32705 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
era0394pt_tpg.pdf | 488.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_abs.pdf | 530.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
era0394pt_con.pdf | 520.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_ch1.pdf | 474.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_ch2.pdf | 728.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_ch3.pdf | 470.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_ch4.pdf | 776.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_ch5.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_ch6.pdf | 458.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_bib.pdf | 526.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
era0394pt_app.pdf | 864.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.