Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/34568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wuttipong Singsung | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T04:49:24Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T04:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 547.3 W972S | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1459222 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/34568 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008 | en_US |
dc.subject | Chemistry, Analytic | en_US |
dc.subject | Gas chromatography | en_US |
dc.title | Solid-phase microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry and capillary electrophoresis for the analysis of some organophosphorus compounds = โซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันร่วมกับแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีและคาปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบออกาโนฟอสฟอรัส / Wuttipong Singsung | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chem0708ws_tpg.pdf | 451.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0708ws_abs.pdf | 505.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chem0708ws_con.pdf | 455.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0708ws_ch1.pdf | 656.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0708ws_ch2.pdf | 444.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0708ws_ch3.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0708ws_ch4.pdf | 482.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0708ws_bib.pdf | 484.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0708ws_app.pdf | 494.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.