Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/35025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Natthaporn Manojai | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T04:54:56Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T04:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 530 N282I | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1506317 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/35025 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011 | en_US |
dc.subject | Zinc oxide | en_US |
dc.subject | Thin films | en_US |
dc.subject | Microwaves | en_US |
dc.title | Influence of preparative conditions on particle growth of Zinc Oxide synthesized by Microwave-Hydrothermal method = อิทธิพลของสภาวะการเตรียมต่อการเติบโตของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไมโครเวฟ-ไฮโดรเทอร์มอล / Natthaporn Manojai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chem0711nm_tpg.pdf | 509.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0711nm_abs.pdf | 452.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chem0711nm_con.pdf | 441.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0711nm_ch1.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0711nm_ch2.pdf | 435.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0711nm_ch3.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0711nm_ch4.pdf | 425.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0711nm_bib.pdf | 442.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0711nm_app.pdf | 524.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.