Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/35698
Title: | การแพร่กระจายทางพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของพืชอินทรีย์ในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Spatial diffusion and change in production patterns of organic crops in Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / คมกริช บุญเขียว |
Authors: | คมกริช บุญเขียว |
Authors: | คมกริช บุญเขียว |
Keywords: | ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่. อำเภอแม่ออน. ตำบลแม่ทา;การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่. อำเภอแม่ออน. ตำบลแม่ทา;ภูมิศาสตร์กายภาพ |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 333.79 ค161ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1490109 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/35698 |
Appears in Collections: | SOC: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
geog0353kb_tpg.pdf | 526.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_abs.pdf | 453.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
geog0353kb_con.pdf | 459.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_ch1.pdf | 730.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_ch2.pdf | 961.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_ch3.pdf | 947.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_ch4.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_ch5.pdf | 757.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_ch6.pdf | 487.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_bib.pdf | 496.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
geog0353kb_app.pdf | 979.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.