Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สันติภาพ พุทธนิมนต์ | en_US |
dc.contributor.author | นุชดา ศรียารัณย | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T08:56:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T08:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2562 | en_US |
dc.identifier.citation | เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 40,3 (ก.ย.-ธ.ค. 2562) 147-155 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-6920 | en_US |
dc.identifier.uri | http://web1.dent.cmu.ac.th/cmdj/fulltext/fulltext_2562_40_3_534.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67008 | - |
dc.description | เชียงใหม่ทันตแพทยสาร เป็นวารสารวิชาการทางทันตกรรมจัดทำขึ้นโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีขอบข่ายและวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมบทวิทยาการที่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมทุกสาขา ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองมาแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เนื้อหาของบทความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการปฏิบัติงานในคลินิกและชุมชน รวมถึงนำไปต่อยอดสำหรับการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรมต่อไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 3 ครั้ง คือ ประจำเดือนมกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคม | en_US |
dc.description.abstract | การรักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรล่างประเภทที่สามด้วยวิธีการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรนั้นได้รับการพัฒนาและยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าสามารถแก้ไขการสบฟันและความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรได้ดี ซึ่งหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการรักษาคือการมีเสถียรภาพหลังการผ่าตัด การเกิดการกลับคืนตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรนั้นส่งผลให้ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของกระดูกไม่เป็นไปดังแผนการรักษาที่วางไว้ ดังนั้นการศึกษาฉบับนี้จึงมุ่งเน้นเปรียบเทียบอัตราการกลับคืนสู่ตำแหน่งภายหลังการผ่าตัดด้วยเทคนิค ไบแลทเทอรอลแซกจิทอลสปลิทเรมัสออสทีโอโตมี (bilateral sagittal split ramus osteotomy) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรประเภทที่สามที่ระยะเวลา 6 เดือนและ 2 ปี ระหว่าง 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีค่ามุมระนาบการสบฟันต่อระนาบแฟรงค์ฟอร์ตอยู่ในช่วงปกติ (8˚±4˚) ได้แก่ กลุ่มที่อยู่ในช่วงค่าปกติต่ำ (4˚ ถึง < 7˚) กลุ่มปกติกลาง (7˚ ถึง< 10˚) และกลุ่มปกติสูง (10˚ ถึง 12˚) โดยทำการวัดค่าจากภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างที่ระยะเวลาก่อนผ่าตัด (T0) หลังผ่าตัดไม่เกิน 2 สัปดาห์ (T1) หลังผ่าตัด 6 เดือน (T2) และหลังผ่าตัด 2 ปี (T3) และนำมาคำนวณหาระยะการกลับคืนตำแหน่ง อัตราส่วนจำนวนผู้มีการกลับคืนสู่ตำแหน่งของแต่ละกลุ่มตัวอย่างนั้นนำมาเปรียบเทียบกันระหว่าง 3 กลุ่ม ด้วยการทดสอบสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ส่วนระยะการกลับคืนสู่ตำแหน่งได้รับการเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่มด้วยการทดสอบสถิติ Kruskal Wallis และการทดสอบ Mann Whitney U ผลการศึกษา ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างที่ค่าความเชื่อมั่น 0.05 สรุปผลการศึกษา ไม่พบความแตกต่างของการกลับคืนสู่ตำแหน่งในระหว่างกลุ่มที่มีค่ามุมระนาบการสบฟันปกติต่ำ ปกติกลาง และ ปกติสูงจากการศึกษานี้ | en_US |
dc.language.iso | Tha | en_US |
dc.publisher | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | มุมระนาบการสบฟัน | en_US |
dc.subject | เสถียรภาพของกระดูกขากรรไกร | en_US |
dc.subject | ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร | en_US |
dc.subject | ไบแลทเทอรอลแซจิทอลสปลิทเรมัสออสทีโอโตมี | en_US |
dc.subject | การกลับคืนตำแหน่ง | en_US |
dc.title | อิทธิพลของระนาบการสบฟันในช่วงปกติต่อเสถียรภาพของการผ่าตัดขากรรไกรล่างชนิด ไบแลทเทอรอลแซจิทอลสปลิทเรมัสออสทีโอโตมี เพื่อแก้ไขความผิดปกติของความสัมพันธ์กระดูกขากรรไกรประเภทที่สาม | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Occlusal Plane Variation in Normal Range to the Stability of Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy in Skeletal Class III Deformity | en_US |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.