Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กมล สถาพร | en_US |
dc.contributor.author | เยาวภา ปฐมศิริกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T14:32:31Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T14:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2558 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558), 66-90 | en_US |
dc.identifier.issn | 0859-8479 | en_US |
dc.identifier.uri | https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/61017/50265 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67184 | - |
dc.description | วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแบบจาลองกลยุทธ์การตลาด บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการ วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผู้ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย รวมจานวน 540 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling- SEM) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ด้าน การตลาดของธนาคารพาณิชย์ไทยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ การตลาดภายใน การจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์ นวัตกรรมการบริการ โดยองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด คือนวัตกรรมการ บริการด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือส่วนประสมการตลาดบริการด้านการสื่อสารการตลาด ตามลาดับ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธนาคารพาณิชย์ไทย ในด้านธนาคาร ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก มากที่สุด โดยแบบจาลองกลยุทธ์การตลาดบริการธนาคาร พาณิชย์ไทยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่พัฒนาจากการ วิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี (x2=229.59, x2/df=1.34, P-value=.000, RMSEA=.025, GFI=.96, AGFI=.94) | en_US |
dc.language.iso | Tha | en_US |
dc.publisher | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | กลยุทธ์การตลาดบริการ | en_US |
dc.subject | ลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธนาคารพาณิชย์ไทย | en_US |
dc.subject | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | en_US |
dc.title | กลยุทธ์การตลาดบริการธนาคารพาณิชย์ไทยในการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | en_US |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.