Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศรันย์ ปองนิมิตพร | en_US |
dc.contributor.author | สุดธิดา แก้วขจร | en_US |
dc.contributor.author | ลาวัลย์ สมบูรณ์ | en_US |
dc.contributor.author | นิตยา ไทยาภิรมย์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T14:43:13Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T14:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2560 | en_US |
dc.identifier.citation | พยาบาลสาร 44, ฉบับพิเศษ (2) (ธ.ค. 2560), 28-37 | en_US |
dc.identifier.issn | 0125-5118 | en_US |
dc.identifier.uri | https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/169019/121595 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67265 | - |
dc.description | วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ | en_US |
dc.description.abstract | เด็กไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องเพศ ซึ่งปัญหานี้อาจจะลดลงได้ หากเด็กได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่เหมาะสมตั้งแต่ปฐมวัย แม้ว่าปัจจุบันเด็กสามารถเรียนรู้เรื่องเพศได้จากสื่อที่หลากหลาย แต่ยังต้องการคำแนะนำและการสอนเรื่องเพศ ซึ่งบิดามารดาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสอนเรื่องเพศให้แก่เด็ก การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน กับการสอนเรื่องเพศในเด็กปฐมวัยของบิดามารดา กลุ่มตัวอย่างคือบิดามารดาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 303 ราย สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ คำนวณตามสัดส่วนและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความรู้เรื่องเพศ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบสอบถามการสอนเรื่องเพศของบิดามารดา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงอันดับของสเปียร์แมน ผลการวิจัย พบว่า บิดามารดามีคะแนนเฉลี่ยความรู้และคะแนนเฉลี่ยการสอนเรื่องเพศอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ในระดับมาก ความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสอนเรื่องเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .34, p < .01 และ r = .73, p < .01 ตามลำดับ) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าบิดามารดาควรได้รับการส่งเสริมความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสอนมีเรื่องเพศในเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง | en_US |
dc.language.iso | Tha | en_US |
dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | ความรู้ | en_US |
dc.subject | การรับรู้สมรรถนะแห่งตน | en_US |
dc.subject | การสอนเรื่องเพศในเด็กปฐมวัยของบิดามารดา | en_US |
dc.title | ความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสอนเรื่องเพศในเด็กปฐมวัย ของบิดามารดา | en_US |
dc.title.alternative | Parental Knowledge and Perceived Self-Efficacy in Teaching Sex Education to Young Children | en_US |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.