Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Suttichai Premrudeepreechacharn | - |
dc.contributor.advisor | Asst. Prof. Dr. Yuttana Kumsuwan | - |
dc.contributor.advisor | Dr. Peerapol Jirapong | - |
dc.contributor.author | Manop Yingram | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T01:43:24Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T01:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69345 | - |
dc.description.abstract | This thesis is development of anti-islanding hybrid detection technique in grid-connected distributed generation. The approach in research and development are as follows. All islanding detection techniques and relevant content are compiled & summarized. The weaknesses of over/under-voltage islanding detection technique by Powerworld Simulator Program is suggested. The phenomenon of voltage at point of common coupling, after the islanding condition happened is demonstrated on experiments with inverter 1 phase 1 kW. The new hybrid technique that is an over/under-voltage and under voltage shift technique is proposed. The new hybrid technique has demonstrated on Matlab/Simulink. The simulation results lead to conclusions that the over/under-voltage and under voltage shift of hybrid islanding detection method is very effective because it can determine anti-islanding condition very fast. ∆P/P > 38.41% could determine anti-islanding condition within 0.04 s; ∆P/P < -24.39% could determine anti-islanding condition within 0.04 s; -24.39% ≤ ∆P/P ≤ 38.41% could determine anti-islanding condition within 0.08 s. This method perturbed the system, only in the case of -24.39% ≤ ∆P/P ≤ 38.41% which the control system of inverter injected a signal of under voltage shift as necessary to check if the occurrence condition was an islanding condition. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.title | Development of Anti-Islanding Hybrid Detection Technique in Grid-Connected Distributed Generation | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาวิธีการตรวจจับแบบไฮบริดสำหรับการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว | en_US |
dc.type | Thesis | |
thesis.degree | doctoral | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การพัฒนาวิธีการตรวจจับแบบไฮบริดสำหรับการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวตัว โดยมีแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเริ่มตั้งแต่ รวบรวมและสรุปเทคนิคการตรวจจับการแยกตัวอิสระทั้งหมด และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของเทคนิคการตรวจจับแบบ แรงดันเกิน/แรงดันต่ำ ด้วยโปรแกรม Powerworld Simulator แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของแรงดัน ณ จุดการเชื่อมต่อร่วม ภายหลังจากสภาวะการแยกตัวอิสระเกิดขึ้นซึ่งเป็นการทดลองด้วยอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส 1 กิโลวัตต์ และเสนอเทคนิคแบบไฮบริดใหม่นั่นคือ เทคนิคการตรวจจับการแยกตัวอิสระแบบ แรงดันเกิน/แรงดันต่ำ และปรับระดับแรงดัน เทคนิคแบบไฮบริดใหม่นี้ได้มีการสาธิตด้วย Matlab/Simulink ผลการจำลองการทำงานสรุปได้ว่า เทคนิคที่นำเสนอใหม่นี้มีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถต่อต้านสภาวะการแยกตัวอิสระได้อย่างรวดเร็วโดย กรณีของ ∆P/P > 38.41% สามารถต่อต้านสภาวะการแยกตัวอิสระได้ภายใน 0.04 วินาที กรณีของ ∆P/P < -24.39% สามารถต่อต้านสภาวะการแยกตัวอิสระได้ภายใน 0.04 วินาที และกรณีของ -24.39% ≤ ∆P/P ≤ 38.41% สามารถต่อต้านสภาวะการแยกตัวอิสระได้ภายใน 0.08 วินาที เทคนิคใหม่นี้รบกวนระบบเพียงในกรณีของ -24.39% ≤ ∆P/P ≤ 38.41% ซึ่งระบบควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะฉีดสัญญาณของการปรับระดับแรงดัน เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะการแยกตัวอิสระหรือไม่ | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Full.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.