Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/7675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประยูร อาทิ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T07:20:21Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T07:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2546 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 639.31 ป17116ก | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1340323 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/7675 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 | en_US |
dc.subject | ปลานิล -- การเลี้ยง | en_US |
dc.subject | บ่อเลี้ยงปลา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | ปลา -- การเลี้ยง | en_US |
dc.subject | เกษตรกร -- เชียงใหม่. อำเภอสันทราย | en_US |
dc.title | การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Tilapia (Oreochromis niloticus) Culture and impact on environment in San Sai District, Chaing Mai province / ประยูร อาทิ | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agext0946pa_tpg.pdf | 280.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_abs.pdf | 215.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_con.pdf | 185.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_ch1.pdf | 215.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_ch2.pdf | 752.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_ch3.pdf | 182.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_ch4.pdf | 711.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_ch5.pdf | 406.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_bib.pdf | 233.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0946pa_app.pdf | 416.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.