Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pathinan Paengnakorn | - |
dc.contributor.advisor | Kate Grudpan | - |
dc.contributor.author | Chanyanut Wongsa | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-15T04:54:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-15T04:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79050 | - |
dc.description.abstract | The study presents a novel system for monitoring glucose in cell culture, incorporating the use of gold nanoparticles, single-walled carbon nanotubes, glucose oxidase enzyme, and chitosan solution (AuNP-SWCNT-GOD-CS) modified on a commercial carbon screen-printed electrode (SPE). This system is integrated with a sequential injection analysis (SIA) system, which includes a flow cell, syringe pump, selective valve, mixing channel, holding coil, and a six-well plate for cell inoculation. The system allows for the operation of six separate cell culture units under different conditions within the same environment. The modified glucose measurement system offers automated in-line sampling and sample dilution through a mixing unit. This ensures rapid analysis and reduces the risk of contamination. Additionally, the utilization of 3D-printed microfluidic components, a mixing channel, and a flow cell helps streamline operations and minimize sample volume. The developed system can detect glucose linearly up to a concentration of 3.8 mM in cell culture media. In cases where higher glucose concentrations are present, in-line sample dilution can be implemented. The effectiveness of the developed glucose measurement system was verified through successful testing with mouse fibroblast (L929) cell culture, producing results that aligned with those obtained using the traditional colorimetric method. This research showcases significant potential for further advancement and application in the field of biomedical research, particularly for in vitro cell-based experiments. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University | en_US |
dc.title | Development of glucose measurement system for automatic tissue engineering cell culture | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาระบบตรวจวัดกลูโคสเพื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์อัตโนมัติ สำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยี่อ | en_US |
dc.type | Thesis | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Glucose -- Measurement | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Cell culture | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Nanoparticles | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Tissue culture | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Tissue engineering | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบสำหรับการตรวจวัดกลูโคสในการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบใหม่สำหรับ งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โดยการใช้อนุภาคนาโนทองคำ ผสมกับท่อนาโนคาร์บอน กลูโคสออกซิเด สเอนไซม์ และสารละลายไคโตชาน (AuNP-SWCNT-GOD-CS) เพื่อปรับเปลี่ยนบนพื้นผิวของ คาร์บอนอิเล็กโทรด์ (SPE) ได้เป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดกลูโคสแบบใช้เอนไซม์ เซนเซอร์ที่ พัฒนาขึ้นได้ถูกนำไปเชื่อมต่อกับระบบสูบฉีดและผสมสาร ละลายอัตโนมัติ เพื่อการวิเคราะห์ ตามลำดับ (SIA System) ระบบตรวจวัดกลูโคสที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน ข้อมูลจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ภายในสภาพแวดส้อมเดียวกัน แต่ภายใด้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ได้มาก สูงสุดถึง 6 แบบ ระบบนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์สารละลายที่มีความเข้มขันสูงได้ เนื่องจากมี ส่วนประกอบของช่องผสมสารจากระบบไมโครฟลูอิดิก ทั้งยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ลดปริมาณสารตัวอย่าง และลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับกลูโคส ในปริมาณเชิงเส้นได้สูงสุดถึง 3.8 mM ในสารอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเชลล์ ประสิทธิภาพของระบบ ตรวจวัดกลูโคสที่พัฒนาขึ้นได้ถูกประเมิน โดยการนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นของกลูโคส ในสารอาหารที่ใช้เลี้ยงเซลล์ (L929 fibroblast cell line) เปรียบเทียบกับวิธีตรวจวัดกลูโคสด้วยสีแบบ มาตรฐาน ผลการทคลองพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องในการตรวจวัดกลูโคสได้ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ระบบตรวจวัดกลูโคสที่พัฒนาขึ้นยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถจะนำไป ประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์อัตโนมัติ สำหรับการตรวจวัดสารสำคัญอื่นได้ในอนาคต | en_US |
thesis.conceal | Publish (Not conceal) | en_US |
Appears in Collections: | BMEI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
612635901 ชัญญานุช วงษา.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.