Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/9390
Title: | การประเมินมูลค่าเพิ่มการดำเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่มจากงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province / ชลธี ศรีวะอุไร;"Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province" |
Authors: | ชลธี ศรีวะอุไร |
Authors: | ชลธี ศรีวะอุไร |
Keywords: | นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน;อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การเงิน;งบการเงิน;การจัดการโรงงาน |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 657.3 ช174ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1454634 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/9390 |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acc0252cs_tpg.pdf | 526.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_abs.pdf | 506.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_con.pdf | 518.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_ch1.pdf | 496.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_ch2.pdf | 699.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_ch3.pdf | 555.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_ch4.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_ch5.pdf | 524.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_bib.pdf | 481.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acc0252cs_app.pdf | 495.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.