Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/18678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tuyen, Quang Nguyen. | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T04:46:20Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T04:46:20Z | - |
dc.date.issued | 1994 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 639.543 T968E | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1146449 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18678 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1994. | en_US |
dc.subject | Shrimp fisheries -- Vietnam. | en_US |
dc.subject | Shrimp culture -- Vietnam. | en_US |
dc.title | Evaluation of prawn harvesting management on yields and economic return of rice-prawn (Macrobrachium rosenbergii) system in the Mekong Delta of Viet Nam = การประเมินวิธีการจัดการจับกุ้งที่มีผลต่อผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของระบบข้าว-กุ้ง ในลุ่มน้ำโขงของเวียตนาม / Tuyen Quang Nguyen. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agsys0694tq_tpg.pdf | 484.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_abs.pdf | 520.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_con.pdf | 559.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_ch1.pdf | 473.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_ch2.pdf | 922.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_ch3.pdf | 544.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_ch4.pdf | 958.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_ch5.pdf | 768.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_ch6.pdf | 457.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_bib.pdf | 562.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0694tq_app.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.