Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khanungnit Thungkham | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:34:44Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th WH 170 K45O | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 616.152 K45O | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1353581 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20501 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004 | en_US |
dc.subject | Thalassemia | en_US |
dc.subject | beta-Thalassemia | en_US |
dc.title | Optimization of multiplex refractory mutation system technique in prenatal diagnosis of b-thalassemia major and b-thalassemia/Hb E disease = การปรับสภาวะที่เหมาะสมของ มัลติเพลก แอมพลิฟิเคชั่น รีแฟรกทอรี่ มิวเตชั่นซีสเต็มเทคนิค ในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย เมเจอร์และโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี / Khanungnit Thungkham | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AMS: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mtech0904kt_tpg.pdf | 461.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_abs.pdf | 498.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_con.pdf | 547.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_ch1.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_ch2.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_ch3.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_ch4.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_ch5.pdf | 632.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_bib.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mtech0904kt_app.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.