Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/34946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pongthep Mankong | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T04:53:40Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T04:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 543.5 P191I | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1494583 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/34946 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2010 | en_US |
dc.subject | Chemistry, Analytic | en_US |
dc.subject | Spectrum analysis | en_US |
dc.subject | Plumeria obtusa | en_US |
dc.subject | Extracts | en_US |
dc.title | Isolation and structure elucidation of chemical components from branches and roots of plumeria obtusa = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและรากของพลูมีเรียออบทูซา / Pongthep Mankong | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chem1010pm_tpg.pdf | 570.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem1010pm_abs.pdf | 538.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chem1010pm_con.pdf | 523.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem1010pm_ch1.pdf | 683.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem1010pm_ch2.pdf | 644.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem1010pm_ch3.pdf | 566.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem1010pm_ch4.pdf | 478.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem1010pm_bib.pdf | 498.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem1010pm_app.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.