Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/8338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อารีรัตน์ ถิ่นเพาะ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T07:48:36Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T07:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2548 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 658.562 อ273ก | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1363188 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/8338 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 | en_US |
dc.subject | การควบคุมคุณภาพ | en_US |
dc.subject | คิวเอส 9000 | en_US |
dc.subject | อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title | การนำระบบคุณภาพ QS-9000 มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์กรณีศึกษา บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด = QS-9000 quality system implementation in electronics component industry, case study : KEC (Thailand) Co.,Ltd / อารีรัตน์ ถิ่นเพาะ | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba0448at_tpg.pdf | 450.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_abs.pdf | 525.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_con.pdf | 515.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_ch1.pdf | 523.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_ch2.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_ch3.pdf | 703.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_ch4.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_ch5.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_bib.pdf | 434.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0448at_app.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.