Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/13917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชินวัฒน์ ชมภูศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T09:46:15Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T09:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 796.342 ช357ผ | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1449717 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/13917 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 | en_US |
dc.subject | เทนนิส -- การฝึก | en_US |
dc.subject | นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ | en_US |
dc.subject | พลัยโอเมตริก -- การฝึกกำลัง | en_US |
dc.subject | นักกีฬา -- เชียงใหม่ | en_US |
dc.title | ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแม่นยำในการเสริฟของนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Effect of plyometric training on accuracy in services of Chiang Mai University tennis athletes / ชินวัฒน์ ชมภูศรี | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sport1051cc_tpg.pdf | 655.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_abs.pdf | 491.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_con.pdf | 496.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_ch1.pdf | 493.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_ch2.pdf | 541.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_ch3.pdf | 475.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_ch4.pdf | 502.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_ch5.pdf | 486.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_bib.pdf | 489.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport1051cc_app.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.